Segelfliegen ist die günstigste Art, in die Fliegerei einzusteigen oder diese zu betreiben. Ehrenamtliche Fluglehrer:innen, Schlepppilot:innen, Vorstandsmitglieder, Unterhaltsverantwortliche etc. leisten einen wesentlichen Beitrag an günstige Kostenstrukturen.
Unsere Tarifstruktur ist transparent:
- Der Mitgliederbeitrag ist für alle Mitglieder, je nach Mitgliederart
- Die Jahrespauschale für Aktivmitglieder deckt die Fixkosten wie Versicherungen, Hangarunterhalt oder allgemeine Kosten.
- Die relativ moderaten Stunden-, bzw. Minutentarife begleichen die laufenden Kosten wie Unterhalt, periodische Prüfungen oder allfällige Kleinreparaturen.
- Die Schlepptarife finanzieren die Kosten für die Schleppflugzeuge
- Die Landegebühr vergüten die Infrastrukturkosten des Flugplatzes
Schüler:innen bezahlen keine Jahrespauschale und leisten auch keine Arbeitsstunden. Sie fliegen deshalb zu einem angepassten Tarif.
Alle Preise sind netto in Schweizer Franken
Mitgliederbeiträge
Beitragsart | Betrag |
---|---|
Eintrittsgebühr (einmalig, bei Neuaufnahme als Mitglied) | 100.00 |
Mitgliederbeitrag aktiv und passiv (exkl. Zentral-, Regional- und Spartenverband), jährlich | 100.00 |
Ehrenmitglied | 00.00 |
Gönnerbeitrag (inkl. CORBEAU Abo), jährlich | 50.00 |
Aero Club Schweiz (wird vom AeCS fakturiert), jährlich | 80.00 |
Segelflugverband (wird vom AeCS fakturiert), jährlich | 90.00 |
Aero Club Biel (wird vom AeCS fakturiert), jährlich | 10.00 |
Sportlizenz (fakultativ, wird vom AeCS fakturiert), jährlich | 12.00 |
Jahrespauschalen
Diese Pauschale ist obligatorisch für Mitglieder, die aktiv auf dem Platz fliegen.Pauschale | Betrag |
---|---|
Segelflugbeitrag (Infrastruktur + Segelflugflotte), jährlich | 850.00 |
Motorflugbeitrag (Infrastruktur), jährlich | 00.00 |
Mietpreise für Segelflugzeuge
Die Liste enthält die Preise für die Gruppenflugzeuge.Aktive Pilot:innen zahlen zusätzlich die Mitglieder- und Aktivbeiträge, zudem bestehen Arbeitsverpflichtungen.
Schüler:innen zahlen KEINE Mitglieder- und Aktivbeiträge, zudem bestehen KEINE Arbeitsverpflichtungen.
Zugemietete Flugzeuge werden gemäss Preislisten der Vermieter über die SG Biel an unsere Mitglieder verrechnet
Mitgliederart | Abrechnungs- einheit | LS 4 | LS 8 | Discus FES | DG 1000 | Duo Discus | Arcus T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Pilot:innen | pro Stunde | 21.00 | 30.00 | 39.00 | 42.00 | 42.00 | 54.00 |
pro Minute | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
Schüler:innen | pro Stunde | 90.00 | 108.00 | 114.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 |
pro Minute | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
GVVC-Mitglieder | pro Stunde | 60.00 | 72.00 | 78.00 | 102.00 | 102.00 | 120.00 |
pro Minute | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | |
Nichtmitglieder | pro Stunde | 108.00 | 150.00 | 170.00 | 210.00 | 210.00 | 240.00 |
pro Minute | 1.80 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
Hilfsmotor Arcus T, Laufzeit gem. Bordbuch | pro Stunde | 240.00 | |||||
pro Minute | 4.00 |
Mietpreise für Motorflugzeuge
Motorflug-Pauschalbetrag von 300.00: Berechtigt 1 Jahr zu einem Reiseflugtarif beim HB-EMP zu 4.50 und beim HB-EMN zu 5.00 pro Minute. Der Pauschalbetrag ist für ein Jahr gültig bis Ende Dezember und kann am 1. Januar erneuert werden. (Zahlbar bis jeweils am 1. März)Mitgliederart | Abrechnungs- einheit | Schlepp HB-EMP | Schlepp HB-EMN | Reiseflug HB-EMP | Reiseflug HB-EMN |
---|---|---|---|---|---|
Aktive Pilot:innen | pro Stunde | 390.00 | 510.00 | 330.00 | 360.00 |
pro Minute | 6.50 | 8.50 | 5.50 | 6.00 | |
Schüler:innen | pro Stunde | 390.00 | 510.00 | 330.00 | 360.00 |
pro Minute | 6.50 | 8.50 | 5.50 | 6.00 | |
Nichtmitglieder | pro Stunde | 390.00 | 510.00 | Nach besonderer | |
pro Minute | 6.50 | 8.50 | Vereinbarung |
Platz- und Hangargebühren
Stationierung / sonstiger Betrieb privater Segelflugzeuge von Mitgliedern auf Platz | Betrag |
---|---|
Stationierung eines Segelflugzeuges im Anhänger oder sonstiger Betrieb eines Segelflugzeugs auf Platz (inkl. Anhängerplatz, im Winter im Anhänger im Hangar) | 330.00 |
Stationierung eines Segelflugzeuges an Hangardecke (im Winter im Anhänger im Hangar) | 330.00 |
Stationierung eines Segelflugzeuges im Hangar montiert (im Winter im Anhänger im Hangar) | 530.00 |
Hangarierung Motorflugzeuge | Betrag |
---|---|
Hangarierung eines Motorflugzeuges (ganzes Jahr im Hangar) | 900.00 |
Einstellgebühren | Betrag |
---|---|
Einstellen eines Fahrzeuges, Anhängers/Wohnwagen im Hangar im Winter für Mitglieder | 150.00 |
Einstellen eines Fahrzeuges, Anhängers/Wohnwagen im Hangar im Winter für Nichtmitglieder | 200.00 |
Einstellen des Rasenmähers (ganzes Jahr) | 450.00 |
Anhängerbenutzung | Betrag |
---|---|
Pauschal, pro Transporttag und/oder Ferientag | 15.00 |
Versicherungen
Bei der Einheitsdeckung handelt es sich um eine kombinierte Dritt- und Passagierhaftpflichtversicherung. Sie schützt umfassend gegen Haftpflichtansprüche. Allerdings sind Ansprüche von Personen ausgeschlosssen, welche mit der/dem Pilot:in in Wohngemeinschaften leben. Dies gilt auch für Ehegatten, Verwandte in auf- und absteigender Linie sowie Geschwister und Stiefkinder.Die Flugzeuge der SG Biel sowie des CC sind wie folgt haftpflichtversichert:
Vor dem Flug ist den Passagieren einen Passagierschein mit tatsächlichen Angaben auszustellen (liegen im C-Büro auf).
Haftpflichtversicherung | Betrag |
---|---|
Einheitsdeckung Einsitzer | 3'000'000.00 |
Einheitsdeckung Doppelsitzer | 4'000'000.00 |
Unfallversicherung |
---|
Die Pilot:innen und die Flugschüler:innen sind von der SG Biel nicht unfallversichert. Jede:r Pilot:in, resp. Schüler:in, ist für diese Versicherung selbst verantwortlich. Im Normalfall, sofern kein expliziter Ausschluss besteht, wird das Risiko durch die SUVA, bzw. die Krankenkasse im Nichterwerbsfall, in der Nichtbetriebsunfallversicherung abgedeckt. |
Kasko / Bruchwerte | Betrag |
---|---|
Flugzeuge in Kasko (LS4, LS8, DISCUS 2 FES, DUO DISCUS, DG1000, ARCUS, Robins) | 12'000.00 |
Flugzeuge: Im Schadenfall und bei nicht grobfahrlässigem Verschulden ist die Haftung der/des Pilot:in beschränkt auf einen Selbstbehalt von Fr. 1'000.00. Zusätzlich 30% der Schadensumme, jedoch maximal 30% des Bruchwertes. | 4'600.00 |
Anhänger: Die Anhänger sind kaskoversichert. Im Schadenfall und bei nicht grobfahrlässigem Verschulden ist die Haftung der/des Lenker:in des Anhängerzugs begrenzt auf den Selbstbehalt von Fr. 1'000.00. | 1'000.00 |
Kaution | Betrag |
---|---|
Kaution, zahlbar innerhalb eines Jahres nach Eintritt (Rückerstattung bei Austritt) | 1'000.00 |
Verschiedenes
Entschädigungen | Betrag |
---|---|
Entschädigung für verpasste FluDiLei-Einsätze | 250.00 |
Die Entschädigung wird demjenigen Mitglied gutgeschrieben, welches die Flugdienstleistung am jeweiligen Tag übernimmt. | |
Entschädigung für nicht korrekt registrierte Startlisteneinträge | 50.00 |
Die Entschädigung wird fällig, wenn der Flug nicht bis 24h00 im automatischen Flugerfassungssystem kontrolliert, ergänzt und abgeschlossen wird. |
Pflichtstundenersatz | Betrag |
---|---|
Pflichtstundenersatz für Mitglieder | 550.00 |
Anrechenbar an Pflichtstunden sind:
Rasenmähen, Unterhalt Schlepp- und Segelflugzeuge, Unterhalt Hangar, Unterhalt Flugplatz, Unterhalt Fallschirme, Redaktion CORBEAU, Unterhalt Webseite, Aufwand Hilfskassier (Rechnung GV bis GV), Durchführung von Klubanlässen.
Die geleisteten Stunden müssen durch die Ausführenden selber in die Stundenkontrolle des Vereinsfliegers.de eingetragen werden.
Die Pflichtstunden werden mit Stichdatum der Generalversammlung in Abhängigkeit der total geleisteten Stunden pro rata verrechnet.